НАЗВАНИЕ УСЛУГИ | СТОИМОСТЬ, РУБ |
---|---|
УЗИ поджелудочной железы (500) | 500 (10 мин) |
УЗИ селезенки (500) | 500 (10 мин) |
УЗИ почек (600) | 600 (10 мин) |
УЗДС артерий почек (натощак) (1000) | 1000 (30 мин) |
УЗИ мочевого пузыря (400) | 400 (10 мин) |
УЗИ мочевого пузыря с определением остаточного количества мочи (550) | 550 (20 мин) |
УЗИ мочевыводящей системы (почки + мочевой пузырь + мочеточники) (700) | 700 (15 мин) |
УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) (1000) | 1000 (20 мин) |
УЗИ органов брюшной полости с исследованием сократительной функции желчного пузыря (1100) | 1100(30 мин) |
УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезёнка) + почки (1100) | 1100(20 мин) |
УЗИ органов брюшной полости, почек, предстательной железы, мочевого пузыря + Vост. мочи (1200) | 1200(30 мин) |
УЗИ предстательной железы, мочевого пузыря + V остаточной мочи (1000) | 1000 (20 мин) |
УЗИ грыжи (1 область) (550) | 550 |
УЗИ щитовидной железы (1000) | 1000(30 мин) |
УЗИ щитовидной железы с осмотром регионарных лимфоузлов + паращитовидные железы (1000) | 1000(30 мин) |
УЗИ лимфатических узлов (одной группы) (500) | 500 (15 мин) |
УЗИ мягких тканей (500) | 500(20 мин) |
УЗИ мягких тканей (1 область) с осмотром регионарных лимфоузлов (700) | 700(20 мин) |
УЗИ мягких тканей (2 области) с осмотром регионарных лимфоузлов (900) | 900(20 мин) |
УЗИ слюнных желез (околоушных + подчелюстных) (500) | 500(20 мин) |
УЗИ слюнных желёз с осмотром регионарных лимфоузлов (700) | 700(20 мин) |
УЗИ печени + желчный пузырь (700) | 700 (15 мин) |
УЗИ печени + желчного пузыря с определением функции (800) | 800 |
УЗИ желчного пузыря (500) | 500 |
УЗИ комплексно (печень + желчный пузырь + поджелудочная железа + селезенка) (1200) | 1200 |
УЗИ комплексно (печень + желчный пузырь + поджелудочная железа + селезенка + определением функции желчного пузыря) (1400) | 1400 |
УЗДС вен брюшной полости (нижней полой, воротной вены) (1300) | 1300 |
УЗИ крупного сустава (один) (1000) | 1000(30 мин) |
УЗИ двух крупных суставов (1500) | 1500 (40 мин) |
УЗИ синовиального ганглия (500) | 500 (20 минут) |
УЗИ мышц рук: 1рука (800) | 800 (20 мин) |
2 руки (1000) | 1000(20 мин) |
2 кисти (1000) | 1000(20 мин) |
УЗИ суставов 1 кисти (800) | 800 (30 мин) |
УЗИ суставов кистей (1000) | 1000 (40 мин) |
УЗИ суставов 1 кисти + 1 лучезапястный сустав (1200) | 1200 (40 мин) |
УЗИ суставов 2 кисти + 2 лучезапястных сустава (1500) | 1500 (60 мин) |
УЗИ суставов 1 стопы с голеностопным суставом (1400) | 1400 (40 мин) |
УЗИ суставов 2 стоп и голеностопных суставов (1900) | 1900 (60 мин) |
УЗИ пяточной кости: 1 кость (700) | 700 |
2 кости (800) | 800 |
УЗДС БЦА (сосуды шеи, магистральных артерий головы-шеи) (1000) | 1000 (20 мин) |
УЗДС вен шеи (800) | 800 |
УЗДС БЦА+ вен шеи (1000) | 1000 (15 мин) |
УЗДГ вен нижних конечностей (1 нога) (1000) | 1000 (15 мин) |
УЗДГ вен нижних конечностей (2 ноги) (1300) | 1300 (20 мин) |
УЗДГ артерий нижних конечностей (1 нога) (1000) | 1000 (15 мин) |
УЗДГ артерий нижних конечностей (2 ноги) (1200) | 1200 (20 мин) |
УЗДС артерий верхних конечностей (1 рука) (900) | 900 |
УЗДС артерий верхних конечностей (2 руки) (1200) | 1200 |
УЗДС артерий + вен нижних конечностей (2300) | 2300 (30 мин) |
УЗДГ почечных артерий (1100) | 1100 |
УЗДГ брюшной аорты и ее ветвей (1000) | 1000(40 мин) |
УЗДС брюшной аорты и подвздошных артерий (1000) | 1000 |
УЗДГ нижней полой вены и вен брюшной полости (1000) | 1000 |
УЗДГ вен верхних конечностей (1 рука) (900) | 900 |
УЗДГ вен верхних конечностей (2 руки) (1200) | 1200 |
УЗДС артерий + вен верхних конечностей (2300) | 2300 |
УЗИ Ахиллова сухожилия (1 сухожилие) (800) | 800 |
УЗИ Ахиллова сухожилия (2 сухожилия) (1000) | 1000 |
УЗИ органов мошонки (органы +сосуды) (1200) | 1200(30 мин) |
УЗИ органов мошонки+ паховые области/на грыжу/ (1000) | 1000(30 мин) |
Для консультации врача или записи на прием Вы можете позвонить нам или оставить заявку